Внимание! Заранее уточняйте наличие нужной Вам продукции!
Лесоматериалы круглые
ПИЛОВОЧНИК | |||||
№ | Наименование продукции | Длина | Диаметр | Цена франко-лесосека за 1 м³, рублей | |
II сорт | III сорт | ||||
1 | Дуб | 1,5-2,9 | 20-34 | 992 | 896 |
более 35 | 1120 | 1056 | |||
3,0-6,0 | 20-34 | 1344 | 1248 | ||
более 35 | 1504 | 1376 | |||
2 | Ясень | 1,5-2,9 | 20-34 | 768 | 704 |
более 35 | 864 | 800 | |||
3,0-6,0 | 20-34 | 1056 | 960 | ||
более 35 | 1152 | 1056 | |||
3 | Акация, гледичия | 1,5-2,9 | 20-24 | 608 | 512 |
более 25 | 704 | 608 | |||
3,0-6,0 | 20-24 | 768 | 672 | ||
более 25 | 864 | 768 | |||
4 | Вяз, граб, клен, береза | 1,5-2,9 | 20-34 | 512 | 480 |
более 35 | 544 | 512 | |||
3,0-6,0 | 20-34 | 672 | 576 | ||
более 35 | 768 | 704 | |||
5 |
Липа |
2,0-6,0 |
20-35 | 1184 | 1024 |
более 36 | 1344 | 1216 | |||
6 | Тополь | 2,0-6,0 | 20 и более | 800 | 700 |
ТАРНЫЙ КРЯЖ, м³ |
|||||
1 | Тополь | 2,0-6,0 | 20 и более | 620 | |
СТРОЙЛЕС, м³ |
|||||
1 | Дуб | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 704 | |
2 | Ясень, черешня | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 640 | |
3 | Клен, граб, вяз | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 512 | |
4 | Акация, гледичия | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 608 | |
5 | Липа | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 640 | |
6 | Тополь | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 448 | |
7 | Сосна, ель | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 512 | |
ДРОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, м³ |
|||||
1 |
Дрова технологические твердой породы (Дуб) |
1,0-2,0 |
26-34 | 860 | |
более 35 | 960 |
ДРОВА ТОПЛИВНЫЕ | ||||
№ | Наименование продукции | Цена франко-лесосека за 1 скм, рублей | Цена франко-лесосека за 1 м³, рублей | |
1 | Твёрдая порода I кат. | 330 | 472 | |
2 | Твёрдая порода II кат. | 280 | 400 | |
3 | Дрова твёрдой породы неликвидные | 45 | 64 | |
4 | Мягкая порода | 130 | 186 | |
5 | Дрова мягкой породы неликвидные | 35 | 50 |
ХВОРОСТ | ||||
№ | Наименование продукции | Длина | Диаметр | Цена франко-лесосека за 1 скм, рублей |
1 | Хворост очищенный I категории |
от 4,0 и более | от 4 до 6 | 70 |
2 | Хворост очищенный II категории |
от 2,0 до 4,0 | от 2 до 4 | 40 |
3 | Хворост неочищенный III категории | от 4,0 и более | от 4 до 6 | 30 |
4 | Хворост неочищенный IV категории | от 2.0 до 4.0 | от 2 до 4 | 15 |
5 | Сучья | до 2,0 | до 4 | 8 |
Продукция переработки
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Пиломатериалы обрезные строганные твердых пород | м³ | 2815 |
2 | Пиломатериалы обрезные твердых пород 1 сорт | м³ | 2316 |
3 | Пиломатериалы н/обрезные твердых пород 1 сорт | м³ | 1937 |
4 | Пиломатериалы строганные мягких пород | м³ | 2196 |
5 | Пиломатериалы обрезные мягких пород 1 сорт | м³ | 1854 |
6 | Пиломатериалы н/обрезные мягких пород 1 сорт | м³ | 1230 |
7 | Заготовки пиленные твердых пород 1 сорт | м³ | 2628 |
8 | Заготовки пиленные мягких пород 1 сорт | м³ | 2027 |
9 | Тарная дощечка мягких пород | м³ | 2178 |
10 | Тарная дощечка твердых пород | м³ | 2688 |
11 | Штакетная планка мягких пород | м³ | 2148 |
12 | Штакетная планка твердых пород | м³ | 2556 |
13 | Горбыль твердых пород | м³ | 142 |
12 | Горбыль мягких пород | м³ | 108 |
14 | Отходы твердых пород | скм | 104 |
15 | Отходы мягких пород | скм | 90 |
16 | Опилки | м³ | 34 |
Товары народного потребления
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Поддон под кирпич | шт. | 81 |
2 | Штакетный забор | м² | 46 |
3 | Мусорный ящик (2*2*1 м) | шт. | 1094 |
4 | Лестница (4-5 м) | шт. | 68 |
5 | Туалет | шт. | 1121 |
6 | Будка собачья | шт. | 227 |
7 | Деревянный душ | шт. | 1071 |
8 | Щит деревянный т.п. (0,5*3 м) | шт. | 139 |
9 | Щит пожарный | шт. | 873 |
10 | Домики для пчел | шт. | 718 |
Предоставляемые услуги
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Услуги по сдачи в аренду автомобиля Камаз (без ГСМ) | 1 час | 127 |
2 | Услуги по сдачи в аренду автомобиля Камаз (с ГСМ) | 1 км | 18 |
3 | Трактора МТЗ-80 (без ГСМ) | 1 час | 55,74 |
4 | Трактора МТЗ-80 (с ГСМ) | 1 час | 252,02 |
5 | Услуги по организации и проведения охоты | 1 охота | 480 |
6 | Проведения отвода лесосек под рубки ухода, выборочно санитарные рубки, сплошные санитарные рубки и прочие рубки | га | 3638,97 |
Уголь древесный
Наименование | Стоимость (руб.) | Стоимость в г. Рыбница (руб.) |
Уголь древесный 2,5 кг | 25,30 | 32,30 |
Уголь древесный 10 кг | 101 | 129 |
Посадочный материал
№ | Наименование породы | Высота (м) | Цена (руб.ПМР) |
Быстрорастущие деревья | |||
1 | Акация белая | 1,0/1,5 | 5 |
2 | Альбиция | 1,0/1,5 | 50 |
3 | Береза бородавчатая | 0,5/1,0 | 40 |
1,0/1,5 | 60 | ||
свыше 1,5 | 70 | ||
4 | Катальпа | 0,5/1,0 | 20 |
2,0/2,5 | 28 | ||
5 | Платан Восточный | 1,0/1,5 | 40 |
6 | Рябина скандинавская | 0,5/1,0 | 28 |
1,0/1,5 | 34 | ||
1,5/2,0 | 50 | ||
7 | Рябина обыкновенная | 0,5/1,0 | 18 |
1,0/1,5 | 30 | ||
8 | Ракитник | 0,5/1,0 | 13 |
9 | Тополь гибридный | 1,0/1,5 | 15 |
10 | Черемуха обыкновенная | 0,5/1,0 | 15 |
1,0/1,5 | 20 | ||
11 | Ясень обыкновенный, зеленый | 1,0/1,5 | 20 |
12 | Сафора японская | свыше 2,0 | 21 |
13 | Сумах | 0,5/1,0 | 20 |
Медленнорастущие деревья | |||
14 | Каштан конский | 0,5/1,0 | 25 |
15 | Клен остролистный, явор, полевой, сахарный | 0,5/1,0 | 15 |
1,0/1,5 | 20 | ||
свыше 1,5 | 30 | ||
16 | Дуб красный, чрешчатый, пирамидальный | 0,5/1,0 | 15 |
1,0/1,5 | 20 | ||
свыше 1,5 | 30 | ||
17 | Мыльное дерево | 0,5/1,0 | 17 |
1,0/1,5 | 30 | ||
свыше 1,5 | 32 | ||
18 | Миндаль краснолистный | 1,0/1,5 | 28 |
19 | Ива извилистая | 1,0/1,5 | 27 |
20 | Ива | свыше 1,5 | 10 |
21 | Орех грецкий | 0,5/1,0 | 15 |
1,0/1,5 | 20 | ||
свыше 1,5 | 25 | ||
22 | Орех черный | 1,0/1,5 | 20 |
23 | Липа | 0,5/1,0 | 25 |
1,0/1,5 | 40 | ||
1,5/2,0 | 50 | ||
свыше 2,0 | 75 | ||
Кустарники лиственные | |||
24 | Айва японская | до 0,5 | 10 |
0,5/1,0 | 24 | ||
25 | Барбарис | 0,7/1,0 | 20 |
26 | Бересклет | до 0,5 | 20 |
27 | Бирючина | 0,5/1,0 | 15 |
28 | Гибискус | 0,5/1,0 | 21 |
29 | Керия японская | 0,5/1,0 | 20 |
30 | Кизильник | до 1,0 | 20 |
31 | Лаванда | до 0,7 | 25 |
32 | Розы привитые | до 0,5 | 15 |
33 | Роза вьющаяся | до 1,0 | 10 |
34 | Спирея | 0,5/1,0 | 15 |
35 | Снежноягодник | до 1,0 | 20 |
36 | Форзиция | 0,5/1,0 | 15 |
37 | Багряник | 0,5/1,0 | 20 |
38 | Лианы | шт | 15 |
Хвойные деревья | |||
39 | Ель обыкновенная с комом | до 1 м | 160 |
1,0/1,5 | 220 | ||
1,5/2,0 | 280 | ||
2,0/3,0 | 350 | ||
40 | Ель колючая (форма голубая) с комом | до 1 м | 350 |
41 | Сосна крымская | до 1 м | 150 |
1,0/1,5 | 200 | ||
1,5/2,0 | 250 | ||
3,0/3,5 | 300 | ||
42 | Лиственница | 1,0/1,5 | 200 |
43 | Можжевельник БлуА | до 1 м | 100 |
1,0/1,5 | 200 | ||
44 | Можжевельник колоновидный | 1,0/1,5 | 180 |
45 | Туя западная колоновидная | до 1 м | 100 |
1,0/1,5 | 200 | ||
1,5/2,0 | 250 | ||
46 | Туя восточная крестовидная | до 1 м | 100 |
1,0/1,5 | 200 | ||
47 | Биота | до 1 м | 40 |
48 | Туя западная эльвангера | до 0,5 м | 60 |
0,5/1,0 | 150 | ||
49 | Туя шаровидная | до 0,5 м | 120 |
0,5/1,0 | 200 | ||
50 | Можжевельник казацкий | до 0,5 м | 30 |
0,5 и выше | 50 | ||
51 | Туя пирамидальная | до 1 м | 100 |
1,0/1,5 | 200 | ||
1,5/2,0 | 250 | ||
Кустарники хвойные вечнозеленые | |||
52 | Буксус |
до 0,1 | 10 |
0,1/0,2 | 20 | ||
53 | Буксус сформированный | 0,2/0,4 | 50 |
54 | Магония | до 0,5 | 30 |
55 | Санталина | до 0,3 | 30 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:
СКАЧАТЬ прайс-лист на круглые лесоматериалы
СКАЧАТЬ прайс-лист на пиломатериалы, товары народного потребления, услуги