Лесоматериалы круглые
ПИЛОВОЧНИК | |||||
№ | Наименование продукции | Длина (метр) | Диаметр (см) | Цена франко-лесосека за 1 м³, рублей | |
II сорт | III сорт | ||||
1 | Пиловочник твердой породы | 1,2-2,9 | 20-34 | 1875 | 1703 |
более 35 | 2205 | 2006 | |||
3,0-6,0 | 20-34 | 2610 | 2370 | ||
более 35 | 2880 | 2618 | |||
2 | Акация, гледичия | 1,2-2,9 | 20-24 | 1430 | 1300 |
более 25 | 1695 | 1540 | |||
3,0-6,0 | 20-24 | 1870 | 1700 | ||
более 25 | 2140 | 1945 | |||
3 | Пиловочник мягкой породы | 2,0-6,0 | 20 и более | 2860 | 2600 |
ТАРНЫЙ КРЯЖ, м³ |
|||||
1 | Тополь гибридный | 2,0-6,0 | 20 и более | 1950 | 1770 |
2 | Тополь белый | 2,0-6,0 | 20 и более | 1550 | |
СТРОЙЛЕС, м³ |
|||||
1 | Твердой породы | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 1700 | |
2 | Акация, гледичия | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 1300 | |
3 | Мягкой породы | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 1240 | |
4 | Сосна, ель | 2,0-6,5 | от 12 до 24 | 1320 |
ДРОВА ТОПЛИВНЫЕ |
||||
№ | Наименование продукции | Длина (метр) | Цена франко- лесосека за 1 скм, рублей | Цена франко-лесосека за 1 м³, рублей |
1 | Дрова технологические твердой породы | 1,1-2,5 | 1200 | |
2 | Дрова технологические мягкой породы | 1,1-2,5 | 850 | |
3 | Дрова колотые твердой породы I категории | 0,33 | 980 | 1470 |
4 | Дрова колотые твердой породы II категории | 0,33 | 885 | 1328 |
5 | Дрова колотые твердой породы I категории | 0,5 | 940 | 1504 |
6 | Дрова колотые твердой породы II категории | 0,5 | 840 | 1344 |
7 | Твёрдая порода I категории | 0,5 | 645 | 1032 |
8 | Твёрдая порода II категории | 0,5 | 545 | 872 |
9 | Твёрдая порода I категории | 1,0 | 550 | 935 |
10 | Твёрдая порода II категории | 1,0 | 460 | 782 |
11 | Дрова колотые мягкой породы | 0,33 | 620 | 930 |
12 | Дрова колотые мягкой породы | 0,5 | 571 | 914 |
13 | Дрова мягкой породы | 0,5 | 320 | 512 |
14 | Дрова мягкой породы | 1,0 | 270 | 459 |
ХВОРОСТ | ||||
№ | Наименование продукции | Длина | Диаметр | Цена франко-лесосека за 1 скм, рублей |
1 | Хворост очищенный |
от 2,0 до 6,0 | от 4 до 8 | 150 |
2 | Хворост неочищенный | от 2,0 до 6,0 | от 4 до 8 | 95 |
3 | Сучья (хмыз) | до 2,0 | до 4 | 40 |
Продукция переработки
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Пиломатериалы обрезные твердых пород 2с | м³ | 4120 |
2 | Пиломатериалы обрезные твердых пород 3с | м³ | 3180 |
3 | Пиломатериалы н/обрезные твердых пород 2с | м³ | 3070 |
4 | Пиломатериалы н/обрезные твердых пород 3с | м³ | 2790 |
5 | Пиломатериалы обрезные мягких пород 2с | м³ | 3330 |
6 | Пиломатериалы обрезные мягких пород 3с | м³ | 2850 |
7 | Пиломатериалы н/обрезные мягких пород 2с | м³ | 2370 |
8 | Пиломатериалы н/обрезные мягких пород 3с | м³ | 1920 |
9 | Заготовки пиленные твердых пород 2с | м³ | 4160 |
10 | Заготовки пиленные твердых пород 3с | м³ | 3780 |
11 | Заготовки пиленные мягких пород 2с | м³ | 3645 |
12 | Заготовки пиленные мягких пород 3с | м³ | 3390 |
13 | Тарная дощечка мягких пород | м³ | 3915 |
14 | Тарная дощечка твердых пород | м³ | 4845 |
15 | Штакетная планка мягких пород | м³ | 3420 |
16 | Штакетная планка твердых пород | м³ | 4200 |
17 | Отходы твердых пород | скм | 495 |
18 | Отходы мягких пород | скм | 245 |
19 | Опилки | м³ | 40 |
Продукция собственного производства
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена (руб.) |
20 | Древесный уголь (2,5) | кг. | 45 |
Предоставляемые услуги
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
21 | Услуги по распиловке леса | м³ | 510 |
22 | Услуги по организации и проведения охоты | 1 охота | 550 |
Посадочный материал
САЖЕНЦЫ | |||
№ | Наименование породы | Высота (м) | Цена (руб. ПМР) за 1 шт. |
Хвойные породы | |||
1 |
Сосна крымская с комом | от 0,5 м до 1,0 м | 270 |
Сосна крымская с комом | от 1,0 м до 1,5 м | 350 | |
Сосна крымская с комом в ус. упаковке | 1,5 м | 462 | |
2 |
Ель обыкновенная с комом | до 0,5 м | 250 |
Ель обыкновенная с комом | от 0,5 м до 1,0 м | 300 | |
Ель обыкновенная с комом | от 1,0 м до 1,5 м | 350 | |
Ель обыкновенная с комом | от 1,6 м до 2,0 м | 400 | |
Ель обыкновенная с комом | от 2,0 м | 450 | |
3 |
Ель колючая (форма голубая) с комом | от 0,5 м до 1,0 м | 500 |
Ель колючая (форма голубая) с комом | от 1,0 м до 1,5 м | 600 | |
4 |
Туя пирамидальная | от 0,5 м до 1,0 м | 400 |
Туя пирамидальная | от 1,0 м до 1,5 м | 450 | |
Туя пирамидальная | от 1,6 м до 2,0 м | 500 | |
5 |
Туя Биота | до 1,0 м | 300 |
Туя Биота | от 1,0 м до 1,5 м | 350 | |
Туя Биота | от 1,6 м до 2,0 м | 400 | |
Туя Биота | от 2,0 м | 450 | |
6 |
Туя колоновидная | до 1,0 м | 250 |
Туя колоновидная | от 1,0 м до 1,5 м | 350 | |
Туя колоновидная | от 1,5 м до 2,0 м | 400 | |
Туя колоновидная | от 2,0 м | 450 | |
7 | Туя низкорослая Даника | до 1,0 м | 200 |
8 |
Туя восточная | до 1,0 м | 250 |
Туя восточная | от 1,0 м до 1,5 м | 300 | |
Туя восточная | от 1,5 м до 2,0 м | 350 | |
9 |
Туя восточная крестовидная | до 1,0 м | 300 |
Туя восточная крестовидная | от 1,0 м до 1,5 м | 350 | |
Туя восточная крестовидная | от 1,5 м до 2,0 м | 400 | |
10 | Туя западная обыкновенная | от 2,0 м | 100 |
11 | Туя западная Эльвангера | до 0,5 м | 300 |
Туя западная Эльвангера | от 0,5 м до 1,0 м | 400 | |
Туя западная Эльвангера | от 1,0 м до 1,5 м | 500 | |
12 | Туя Смарагд | до 0,5 м | 250 |
Туя Смарагд | от 0,5 м до 1,0 м | 350 | |
Туя Смарагд | от 1,0 м до 1,5 м | 450 | |
Туя Смарагд | от 1,5 м до 2,0 м | 550 | |
13 | Туя шаровидная | до 0,5 м | 300 |
Туя шаровидная | от 0,5 м до 1,0 м | 350 | |
Туя шаровидная | от 1,0 м до 1,5 м | 400 | |
14 |
Можжевельник колоновидный | от 0,5 м до 1,0 м | 300 |
Можжевельник колоновидный | от 1,0 м до 1,5 м | 350 | |
Можжевельник колоновидный | от 1,6 м до 2,0 м | 400 | |
15 | Можжевельник казацкий | до 0,5 м | 100 |
Можжевельник казацкий | от 0,5 м до 1,0 м | 150 | |
Можжевельник казацкий | от 1,0 м до 1,5 м | 200 | |
16 | Можжевельник казацкий пестролистный | до 0,5 м | 100 |
Можжевельник казацкий пестролистный | от 0,5 м до 1,0 м | 200 | |
17 |
Можжевельник чешуйчатый | от 0,5 м до 1,0 м | 350 |
Можжевельник чешуйчатый | от 1,0 м до 1,5 м | 400 | |
18 | Можжевельник Блу А | от 0,5 м до 1,0 м | 250 |
Можжевельник Блу А | от 1,0 м до 1,5 м | 400 | |
Можжевельник Блу А | от 1,6 м до 2,0 м | 450 | |
Можжевельник Блу А | от 2,0 м | 500 | |
19 | Кипарисовик обыкновенный | до 0,5 м | 200 |
Кипарисовик обыкновенный | от 0,5 м до 1,0 м | 250 | |
Кипарисовик обыкновенный | от 1,0 м до 1,5 м | 350 | |
Кипарисовик обыкновенный | от 1,5 м до 2,0 м | 450 | |
20 | Кипарисовик голубой | от 0,5 м до 1,0 м | 300 |
Кипарисовик голубой | от 1,0 м до 1,5 м | 400 | |
21 | Буксус (самшит) | от 0,3 м до 0,5 м | 100 |
Буксус (самшит) | от 0,5 м до 0,7 м | 120 | |
Буксус (самшит) | от 0,7 м до 1,0 м | 140 | |
Буксус (самшит) | от 1,0 м до 1,5 м | 160 | |
22 | Кипарис | от 0,5 м до 1,0 м | 350 |
Кипарис | от 1,0 м до 1,5 м | 500 | |
Кипарис | от 2,0 м до 3,0 м | 650 | |
23 | Тисс ягодный | до 0,5 м | 50 |
Тисс ягодный | от 0,5 м до 1,0 м | 100 | |
Тисс ягодный | от 1,0 м до 2,0 м | 150 | |
24 | Орех грецкий | от 0,7 м до 1,5 м | 50 |
25 | Дуб пирамидальный, красный | от 0,5 м до 1,0 м | 100 |
Дуб пирамидальный, красный | от 1,0 м до 1,5 м | 150 | |
26 | Дуб черешчатый | от 0,5 м до 1,0 м | 35 |
Дуб черешчатый | от 1,0 м до 1,5 м | 60 | |
Дуб черешчатый | от 1,5 м до 2,0 м | 80 | |
27 |
Береза бородавчатая | от 0,5 м до 1,0 м | 100 |
Береза бородавчатая | от 1,0 м до 1,5 м | 150 | |
Береза бородавчатая | от 1,6 м до 2,0 м | 160 | |
Береза бородавчатая | от 2,0 м | 170 | |
28 | Ива извилистая | от 1,0 м до 1,5 м | 80 |
29 | Ива козья | от 1,0 м до 1,5 м | 80 |
30 | Тополь канадский, гибридный | до 0,5 м | 30 |
Тополь канадский, гибридный | до 1,0 м | 35 | |
Тополь канадский, гибридный | от 1,0 м до 1,5 м | 50 | |
Тополь канадский, гибридный | от 1,5 м до 2,0 м | 70 | |
Тополь канадский, гибридный | от 2,1 м до 3,0 м | 75 | |
31 |
Черемуха обыкновенная | до 0,5 м | 30 |
Черемуха обыкновенная | от 0,5 м до 1,0 м | 50 | |
Черемуха обыкновенная | от 1,0 м до 1,5 м | 80 | |
Черемуха обыкновенная | от 1,6 м до 2,0 м | 100 | |
Черемуха обыкновенная | от 2,0 м | 120 | |
32 | Липа | до 0,5 м | 40 |
Липа | от 0,5 м до 1,0 м | 60 | |
Липа | от 1,0 м до 1,5 м | 80 | |
Липа | от 1,5 м до 2,0 м | 100 | |
33 | Катальпа | от 1,0 м до 1,5 м | 100 |
Катальпа | от 1,5 м до 2,0 м | 150 | |
34 |
Акация белая | до 0,5 м | 20 |
Акация белая | от 0,5 м до 1,0 м | 30 | |
Акация белая | от 1,0 м до 1,5 м | 40 | |
Акация белая | от 1,6 м до 2,0 м | 45 | |
Акация белая | от 2,0 м | 50 | |
35 | Акация гледичия | от 0,5 м до 1,0 м | 30 |
36 | Маклюра | до 1,0 м | 50 |
Маклюра | от 1,0 м и выше | 80 | |
37 | Рябина дуболистная | от 1,0 м до 1,5 м | 100 |
Рябина дуболистная | от 1,6 м до 2,5 м | 120 | |
38 | Рябина обыкновенная | от 1,0 м до 1,5 м | 100 |
Рябина обыкновенная | от 1,5 м до 2,0 м | 120 | |
Рябина обыкновенная | от 2,0 м | 140 | |
39 | Рябина черноплодная | от 0,5 м до 1,0 м | 30 |
Рябина черноплодная | от 1,0 м до 1,5 м | 40 | |
Рябина черноплодная | от 0,3 м до 0,7 м | 50 | |
40 | Каштан конский | до 0,5 м | 35 |
Каштан конский | от 0,5 м до 1,5 м | 40 | |
41 | Маклюра | от 1,0 м до 1,5 м | 80 |
42 | Маклюра | от 2,0 м | 100 |
43 | Мыльное дерево | от 0,5 м до 1,0 м | 35 |
Мыльное дерево | от 1,0 м до 1,5 м | 50 | |
44 | Клен остролистный | до 1,0 м | 42,5 |
Клен остролистный | от 1,0 м до 1,5 м | 60 | |
Клен остролистный | от 1,6 м до 2,5 м | 80 | |
Клен остролистный с комом в ус. упак. | до 2,5 м | 250 | |
45 | Клен канадский | до 1,0 м | 45 |
Клен канадский | от 1,0 м до 1,5 м | 60 | |
Клен канадский | от 1,5 м до 2,0 м | 70 | |
46 | Клен явор | до 0,5 м | 35 |
Клен явор | от 0,5 м до 1,0 м | 45 | |
Клен явор | от 1,0 м до 1,5 м | 70 | |
Клен явор | от 1,5 м до 2,0 м | 100 | |
Клен явор | от 2,0 м | 120 | |
47 | Клен крымский красный | от 1,0 м до 1,5 м | 100 |
48 | Слива пурпурная | от 1,0 м до 1,5 м | 80 |
Слива пурпурная | от 1,6 м до 2,5 м | 90 | |
49 | Слива алыча | от 1,0 м до 1,5 м | 35 |
Слива алыча | от 1,6 м до 2,5 м | 50 | |
50 | Платан восточный | от 1,0 м до 1,5 м | 120 |
51 | Вишня плакучая | от 0,7 м до 1,0 м | 250 |
52 | Вишня шаровидная | от 0,7 м до 1,0 м | 350 |
53 | Альбиция | от 1,0 м до 1,5 м | 200 |
54 | Сумах | до 1,0 м | 45 |
Сумах | от 1,0 м до 1,5 м | 60 | |
Сумах | от 2,0 м | 75 | |
55 | Шелковицы | от 1,0 м до 1,5 м | 40 |
Шелковицы | от 2,0 м | 50 | |
56 | Церцис канадский | от 1,0 м до 1,5 м | 80 |
57 | Ясень зеленый | от 0,5 м до 1,0 м | 35 |
58 | Ясень обыкновенный | до 0,5 м | 30 |
Ясень обыкновенный | от 0,5 м до 1,0 м | 35 | |
Ясень обыкновенный | от 1,0 м до 1,5 м | 50 | |
Ясень обыкновенный | от 1,6 м до 2,5 м | 60 | |
Кустарники | |||
59 | Айва японская | от 0,3 м до 0,7 м | 40 |
Айва японская | от 2,0 м | 60 | |
60 | Барбарис | от 0,3 м до 0,7 м | 40 |
Барбарис | от 0,7 м до 1,5 м | 60 | |
Барбарис | от 2,0 м | 80 | |
61 | Бирючина | от 0,3 м до 1,0 м | 35 |
Бирючина | от 1,0 м до 1,5 м | 40 | |
Бирючина | от 1,1 м до 2,0 м | 45 | |
Бирючина | от 2,0 м | 50 | |
62 | Будлея | от 0,5 м до 0,7 м | 55 |
Будлея | от 1,0 м до 2,0 м | 75 | |
63 |
Гибискус | до 0,5 м | 30 |
Гибискус | от 0,5 м до 1,0 м | 40 | |
Гибискус | от 1,0 м до 1,5 м | 50 | |
64 |
Пузырник древовидный | до 0,5 м | 40 |
Пузырник древовидный | от 0,5 м до 1,0 м | 80 | |
Пузырник древовидный | от 1,0 м до 1,5 м | 120 | |
Пузырник древовидный | от 1,5 м до 2,0 м | 140 | |
65 | Санталина | до 0,5 м | 50 |
Санталина | от 0,5 м до 1,0 м | 100 | |
Санталина | от 1,0 м до 1,5 м | 150 | |
66 | Санталина зеленая | до 0,5 м | 50 |
67 | Санталина голубая | от 0,3 м до 0,5 м | 65 |
68 | Спирея Бумольда | от 0,3 м до 0,7 м | 75 |
69 | Спирея Бумольда | от 0,7 м до 1,5 м | 100 |
70 | Снежноягодник | до 0,5 м | 30 |
Снежноягодник | от 0,5 м до 1,0 м | 40 | |
71 | Магония | до 0,5 м | 30 |
Магония | от 0,5 м до 1,0 м | 50 | |
72 | Миндаль | от 1,0 м до 1,5 м | 80 |
Миндаль | от 1,5 м до 2,5 м | 120 | |
73 | Калина обыкновенная | до 0,5 м | 20 |
Калина обыкновенная | от 0,5 м до 1,0 м | 40 | |
Калина обыкновенная | от 1,0 м до 1,5 м | 60 | |
Калина обыкновенная | от 1,5 м до 2,0 м | 80 | |
Калина обыкновенная | от 2,0 м | 100 | |
74 | Кольквиция | от 0,5 м до 1,0 м | 80 |
75 | Кизил | от 0,5 м до 1,0 м | 35 |
Кизил | от 1,0 м до 1,5 м | 75 | |
76 | Роза чайная | до 0,5 м | 30 |
77 | Форзиция | от 0,5 м до 1,0 м | 30 |
Форзиция | от 1,0 м до 2,0 м | 40 | |
78 | Фундук вегетативный | от 0,5 м до 1,0 м | 50 |
79 | Чубушник | от 0,5 м до 0,7 м | 40 |
80 | Бересклет | от 0,3 м до 0,5 м | 50 |
Бересклет | от 1,52 м до 2,0 м | 100 | |
81 | Виноград девичий | от 0,5 м до 1,0 м | 40 |
Виноград девичий | от 1,0 до 1,5 м | 50 | |
82 | Жасмин | от 1,0 от 1,5 м | 100 |
83 | Жимолость японская | от 0,5 м до 1,0 м | 40 |
Жимолость японская | от 1,0 м до 1,5 м | 60 | |
84 | Пираканта | от 0,5 м до 0,7 м | 60 |
Пираканта | от 1,5 м до 2,0 м | 80 |
НОВОГОДНИЕ ЕЛИ И СОСНЫ | ||
1. СОСНА | ||
Параметры | Оптовые цены (руб. ПМР) |
Розничные цены (руб. ПМР) |
До 1,0 м | 120 | 160 |
От 1,0 м до 1,5 м | 160 | 200 |
От 1,5 м до 2,0 м | 240 | 360 |
От 2,0 м до 3,0 м | 320 | 480 |
2. ЕЛЬ | ||
Параметры | Оптовые цены (руб. ПМР) |
Розничные цены (руб. ПМР) |
До 1,0 м | 160 | 200 |
От 1,0 м до 1,5 м | 240 | 300 |
От 1,5 м до 2,0 м | 320 | 440 |
От 2,0 м до 3,0 м | 360 | 650 |
Примечание: | ||
1. При реализации сосен и елей свыше 3 м. отпускная цена повышается за каждый метр на 150 руб. | ||
2. Отпускная цена на хвойную лапку 1,0 м и выше составляет 50 руб. | ||
3. Реализация новогодних хвойных насаждений с комом до 1,0 м: Ель обыкновенная – 650 руб. Ель колючая (форма голубая) – 750 руб. |
||
Оптовые цены применяются для партии более 50 штук. |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:
СКАЧАТЬ прайс-лист на лесопродукцию
СКАЧАТЬ прайс-лист на продукцию переработки и предоставляемые услуги
СКАЧАТЬ прайс-лист на посадочный материал